| Sentiers | Etat | Conditions | Mise a jour |
|---|---|---|---|
TQ23 - Intersection TQ63 (St-Damien) vers limites Club St-Charles | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
TQ63 de l'intersection TQ23/TQ63 à EDP Précision inc. | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
TQ63 - St-Gabriel à TQ3 (Club Carcamp) | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
Local - TQ63 à St-Norbert | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
Local - Accès St-Gabriel (Motel La Cache du Lac) | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
R345 - Intersection TQ63 à Limites Club Guillaume Tell | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
R345 - Intersection TQ63 à Limites Club St-Charles | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
Local - Accès Lac Maskinongé (Camping St-Gabriel) | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
![]() |
![]() | 2025-03-16 |
| Conditions observees | Etat du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Tres bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Ferme |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |